Albo del merito 2014/2015
Albo del merito 2015
Alunni che nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 hanno conseguito i migliori risultati
COGNOME | NOME | CLASSE |
Media |
ABBATE | RICCARDO | 3 LA | 8,45 |
ARICO' | CLAUDIA | 2 LDS | 8,20 |
BISELLI | PAOLO | 4 ETA | 8,22 |
CARIBONI | CLARA | 1 LE | 8,10 |
CATALDO | ANDREA | 2 LCS | 8,00 |
COMPALATI | ELENA | 2 LCS | 8,30 |
CORDARO | LUCA | 2 A | 8,50 |
CRIPPA | DAVIDE | 2 D | 8,00 |
DELL'AVA | MATTEO | 1 A | 8,62 |
GEMINIANI | LUCA | 1 LB | 8,40 |
GHIRELLO | MILO | 3 ETA | 8,67 |
GUERINONI | RICCARDO | 3 LCS | 8,55 |
LICCIARDELLO | ALESSIO | 2 A | 8,42 |
LIUZZI | VALERIO | 4 ETB | 8,22 |
MAGGI | JACOPO | 1 C | 8,31 |
MASCHERI | ARIANNA | 4 LFE | 8,33 |
MASCHERI | ROBERTA | 1 LFE | 8,45 |
MENEGHETTI | SIMONE | 2 LDS | 8,30 |
MENICATTI | LAVINIA | 4 LDS | 8,09 |
MONZINI | GIULIA | 2 LA | 8,00 |
NICOLI | SAMUEL | 3 MEA | 9,10 |
NIUTTA | RAFFAELE | 2 LFE | 8,91 |
PAGANI | SEBASTIANO | 1 LCS | 8,00 |
PATRUNO | ALESSIA | 4 LA | 8,09 |
PETROSELLI | AGOSTINO | 3 LB | 8,09 |
PIZZIGONI | MAURIZIO | 2 LFE | 8,45 |
RANZANI | DIEGO | 1 LB | 8,60 |
RODRIGUEZ GAMBOA | MIGUEL ALEJANDRO | 2 LE | 8,80 |
ROSSI | DAVIDE | 3 LCS | 8,36 |
RUSSO | MATTIA | 2 LDS | 8,20 |
SARRIS | ALESSANDRO | 3 LB | 8,18 |
SARTIRANA | ANDREA | 4 MEA | 8,80 |
SCOTTI | FEDERICA | 4 LA | 8,09 |
SERMIDI | EILEAN | 3 LCS | 8,64 |
SHEHU | SHONI | 1 LB | 8,50 |
TESINI | DANIELA | 2 LCS | 8,70 |
TESTA | SIMONE | 2 LFE | 8,27 |
TOZZI | ELENA | 4 LDS | 8,45 |
TUNESI | ANDREA | 3 LCS | 8,55 |
VALLI | LORIANA | 4 LDS | 8,09 |
VISIOLI | ANDREA | 4 LFE | 8,08 |
ZANETTI | GRETA | 1 LFE | 8,09 |
ZANGRANDI | DAVIDE | 2 LE | 9,20 |
ZOTTI | ALESSANDRO | 4 LFE | 8,25 |
Visualizzazioni: 4099 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |