Albo del merito 2017/2018
Albo del merito 2018
Ecco gli alunni che hanno conseguito i migliori risultati.
In costante aumento, quest'anno sono 98.
A tutti l'apprezzamento del Preside e dei docenti e l'invito di continuare con entusiasmo!
Cognome | Nome | Classe | Media dei voti |
ABATE | LORENZO | 5LFE | 8,08 |
ABBATE | ANDREA | 3ETA | 8,44 |
ALBANESE | MARIO | 4ETA | 8,89 |
ALGHISI | VALERIA | 5LA | 8,36 |
AMBROSINI | LUCA | 4MEA | 8,70 |
ARICO' | CLAUDIA | 5LDS | 8,36 |
BALDONI | EMANUELE | 1E | 8,08 |
BATA' | SACHA | 1B | 9,62 |
BELLEI DE CARVALHO | RAFAEL | 5LA | 8,09 |
BELLETTATI | LUCA | 4LE | 8,44 |
BERLINGHIERI | GABRIELE | 4LOA | 8,09 |
BRAGLIA | PIETRO MARCO | 2A | 8,08 |
BROVADAN | MARCO | 3ENA | 8,11 |
BRUCCI | LORENZO | 5ETA | 8,22 |
BRUNI | MATTIA | 1LCS | 8,20 |
BUBLIL | CHIARA | 4LFE | 8,08 |
CALABRESE | KAREN | 3LB | 8,73 |
CALIO' | FILIPPO | 5LFE | 8,17 |
CARIBONI | CLARA | 4LE | 8,45 |
CATALDO | ANDREA | 5LCS | 8,09 |
CERGA | ANDRIAN | 1C | 8,38 |
CHEN | NICOLO' | 2C | 9,17 |
CHESI | MARCO | 5LOA | 8,45 |
CIAPPONI | GABRIELE | 5ETA | 8,11 |
COGNETTI | LUCA | 2LCS | 8,00 |
COMPALATI | ELENA | 5LCS | 9,09 |
COMPAROTTO | CHRISTIAN | 4LOA | 8,09 |
CRIPPA | DAVIDE | 5MEA | 8,20 |
DE NICOLO' | RICCARDO | 3LCS | 9,18 |
DELL'AVA | MATTEO | 4ETA | 9,11 |
DI BIASE | GIUSEPPE | 3LB | 8,09 |
ESPOSITO | LORENZO | 5LA | 9,09 |
FAHR | SARAH LUISA | 3LA | 8,09 |
FERRARA | LEONARDO | 2E | 8,50 |
FERRE' | LORENZO | 2LE | 8,60 |
FILIPPONE | ALESSIA | 2LDS | 8,30 |
FLORIO | ALESSANDRO | 3LOA | 8,09 |
FORNASA | LORENZO | 4LA | 8,55 |
FRIGERIO | MARTINA | 1LDS | 8,10 |
FUGAZZA | FRANCESCA | 4LA | 8,73 |
FUMAGALLI | ALESSANDRO | 2LB | 8,30 |
GATTONI | SIMONE | 4LFE | 8,58 |
GEMINIANI | LUCA | 4LB | 8,73 |
GIACOMASSO | ANDREA | 4LA | 8,45 |
GIUSTO | IGOR | 2LA | 8,40 |
GRAZIOLI | DARIO MANLIO SALVATORE | 5LB | 9,18 |
IBRAHEM | ALAA | 3LB | 9,18 |
IUCULANO | DAVIDE | 5MEA | 8,10 |
KISH | JESSIKA ADEL | 3LA | 8,09 |
LAUDI | FEDERICA | 2LE | 8,30 |
LICCIARDELLO | ALESSIO | 5LOA | 9,18 |
LIN | GIANNI | 1LA | 9,20 |
LUCIFORA | MARCO | 5LB | 8,18 |
MAGGIONI | ALICE | 2LB | 8,40 |
MASCHERI | ROBERTA | 4LFE | 8,08 |
MENEGHETTI | SIMONE | 5LDS | 9,09 |
MIELE | STEFANO LUCA | 2LCS | 9,00 |
MIERLITA | ALEXANDRU CEZAR | 2D | 8,25 |
MONZINI | GIULIA | 5LA | 8,36 |
MORANDI | BEATRICE | 5LCS | 8,09 |
NAGNI | RICCARDO | 3LE | 9,09 |
NAIM | JANNATUL | 3LB | 8,27 |
NIUTTA | RAFFAELE | 5LFE | 8,67 |
PACCIARINI | MATTIA | 5LCS | 8,45 |
PAGANI | TOMMASO | 3LCS | 8,09 |
PALACINO | SARA | 4LCS | 8,18 |
PALERMO | GIULIA | 5LOA | 8,36 |
PALLADINO | FEDERICO | 3ENA | 8,11 |
PANGALLO | NICCOLO' | 5LDS | 8,09 |
PEREGO | MASSIMO | 3ENA | 8,11 |
PETRELLA | LORENZO | 5LDS | 8,18 |
PIGAZZINI | ALESSANDRO | 1LB | 8,10 |
PILLONI | MATTEO | 1D | 8,08 |
PIOLI | NOEMI | 4LCS | 8,09 |
PIZZIGONI | MAURIZIO | 5LFE | 8,33 |
POZZOLI | DANIELA | 1LDS | 8,00 |
QUARANTIELLO | DAVIDE | 4LOA | 8,27 |
RAYMOND | ANDREA | 2B | 8,42 |
REDAELLI | GIACOMO | 3LB | 8,18 |
RODRIGUEZ GAMBOA | MIGUEL ALEJANDRO | 5LE | 8,27 |
RUSSO | ILARIA | 5LCS | 8,55 |
RUSSO | MATTIA | 5LDS | 8,82 |
RUTOLO | FEDERICA | 5LFE | 8,25 |
SCOTTI | DARIO | 4LE | 8,09 |
SHEHU | SHILA | 5LA | 8,64 |
SOLARINO | DAVIDE | 5LB | 8,09 |
SORIANO | DANIEL | 1B | 8,31 |
STEFANIA | FRANCESCO | 1C | 8,38 |
STILE | GIADA | 2LA | 8,10 |
TASCHINI | MATTEO | 2LA | 8,20 |
TESINI | DANIELA | 5LCS | 9,09 |
TESTA | SIMONE | 5LFE | 8,08 |
TOGNOLI | GLORIA | 3LDS | 8,36 |
TREVISAN | LUCA | 3LCS | 8,18 |
VILLA | DANIELE ANGELO RENATO | 4LE | 8,09 |
ZANETTI | GRETA | 4LFE | 9,08 |
ZANGRANDI | DAVIDE | 5LE | 8,64 |
ZENNARO | MARCO | 1LE | 8,40 |
Categoria: Informazioni | Data di pubblicazione: 20/06/2018 |
Sottocategoria: Anno scolastico 2017/2018 | Data ultima modifica: 20/06/2019 19:36:45 |
Inserita da gfb | Visualizzazioni: 4830 |
Pagina disponibile anche nella sezione: Archivio News - Notizie varie | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |