Indicatore di tempestività dei pagamenti
1^ trimestre 2024
public/articoli/files/1/75/indicipag_2017_1trimestre.pdf Indicatore di tempestività dei pagamenti - Art. 33
I pagamenti di fatture per forniture di beni e servizi vengono effettuati entro 30 gg, salvo DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Di seguito si riportano gli indicatori di tempestività dei pagamenti, trimestre per trimestre.
- 2° trimestre 2024 (pubblicato il 03/07/2024)
- 1° trimestre 2024 (pubblicato il 19/04/2024)
- Annuale 2023 (pubblicato il 03/04/2024)
- 4°trimestre 2023 (pubblicato il 13/01/2024)
- 3° trimestre 2023 (pubblicato il 13/12/2023)
- 2° trimestre 2023 (pubblicato il 03/04/2024)
- 1° trimestre 2023 (pubblicato il 05/04/2022)
- 1° trimestre 2022 (pubblicato il 06/04/2022)
- 2° trimestre 2022 (pubblicato il 04/07/2022)
- 3° trimestre 2022 (pubblicato il 03/10/2022)
- 4° trimestre 2022 (pubblicato il 11/01/2023)
- 1° trimestre 2021 (pubblicato il 02/04/2021)
- 2° trimestre 2021 (pubblicato il 02/07/2021)
- 3° trimestre 2021 (pubblicato il 01/10/2021)
- 4° trimestre2021 (pubblicato il 18/01/2022)
- 1° trimestre 2020 (pubblicato il 19/05/2020)
- 2° trimestre 2020 (pubblicato il 07/07/2020)
- 3° trimestre 2020 (pubblicato il 05/10/2020)
- 4° trimestre 2020 (pubblicato il 08/01/2021)
- 1° trimestre 2019 (pubblicato il 01/04/2019)
- 2° trimestre 2019 (pubblicato il 16/07/2019)
- 3° trimestre 2019 (pubblicato il 07/10/2019)
- 4° trimestre 2019 (pubblicato il 07/01/2020)
- 1° trimestre 2018 (pubblicato il 28/05/2018)
- 2° trimestre 2018 (pubblicato il 16/07/2018)
- 3° trimestre 2018 (pubblicato il 05/10/2018)
- 4° trimestre 2018 (pubblicato il 19/01/2019)
- 1° trimestre 2017 (pubblicato il 3/04/2017)
- 2° trimestre 2017 (pubblicato il 21/07/2017)
- 3° trimestre 2017 (pubblicato il 05/10/2017)
- 4° trimestre 2017 (pubblicato il 09/01/2018)
- 1° trimestre 2016 (pubblicato il 5/4/2016)
- 2° trimestre 2016 (pubblicato il 19/07/2016)
- 3° trimestre 2016 (pubblicato il 10/10/2016)
- 4° trimestre 2016 (pubblicato il 10/01/2017)
- 4° trimestre 2015 (pubblicato il 16/1/2016)
- 3° trimestre 2015 (pubblicato il 9/10/2015)
- 2° trimestre 2015 (pubblicato l'8/7/2015)
- 1° trimestre 2015 (pubblicato il 22/4/2015)
Documenti allegati:
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 03/04/2024 |
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 03/07/2024 13:05:09 |
Inserita da ps | Visualizzazioni: 2195 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |