Classifica gare di sci 21 febbraio 2014
SCI FEMMINILE
CATEGORIA | CLASSIFICA | NOME | TEMPO | CLASSE |
ALLIEVE | 1° | ELISA GHIRLANDA | 1'12"13 | 3LCS |
2° | BEATRICE MORANDI | 1'20"70 | 1LCS | |
JUNIORES | 1° | SARA PALLAVICINI | 1'13"90 | 5LDS |
2° | FEDERICA MARIANI | 1'16"93 | 4LA |
SCI MASCHILE
CATEGORIA | CLASSIFICA | NOME | TEMPO | CLASSE |
ALLIEVI | 1° | MATTEO REATI | 1'04"35 | 3LCS |
2° | FEDERICO LOSA | 1'05"61 | 3LCS | |
3° | ALESSANDRO MERLI | 1'06"18 | 3LCS | |
4° | GIACOMO GALIMBERTI | 1'06"97 | 3LDS | |
JUNIORES | 1° | PIETRO DUBINI | 58"80 | 4LDS |
2° | THOMAS COLEMAN | 1'07"93 |
4LE |
|
3° | ANDREA PASSIELLO | 1'08"74 | 5MA | |
4° | MATTIA BIGNAMINI | 1'09"19 | 4LA |
SNOWBOARD FEMMINILE: 1° BEATRICE BADIALI 3LCS
SNOWBOARD MASCHILE
CATEGORIA | CLASSIFICA | NOME | TEMPO | CLASSE |
ALLIEVI | 1° | GUGLIELMO LAMI | 1'16"33 | 3LF |
2° | CLAUDIO FERRI | 1'17"71 | 3LCS | |
3° | LUCA MAZZELLA | 1'26"44 | 3LDS | |
4° | MANUEL MAINARDI | 1'28"41 | 3LFE | |
JUNIORES | 1° | ANDREA PILO | 1'21"61 | 4LDS |
2° | LORENZO BELTRAMI | 1'30"07 |
4LA |
|
3° | MATTIA BARBIERI | 1'31"42 | 5MA |
Categoria: Gruppo Sportivo | Data di pubblicazione: 26/02/2014 |
Sottocategoria: Sport News | Data ultima modifica: 10/11/2019 13:18:01 |
Inserita da Stefano Covri | Visualizzazioni: 2734 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |